| 四川省 2024-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2830 | 2867 | -37 | -37 |
| 自贡市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2613 | 2613 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2485 | 2656 | -171 | -230 |
| 绵阳市 | 2730 | 2794 | -64 | -64 |
| 广元市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3260 | 3260 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2350 | 2667 | -317 | -317 |
| 南充市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2680 | 2790 | -110 | -110 |
| 宜宾市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2540 | 2540 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3213 | 3220 | -7 | -7 |
| 雅安市 | 2970 | 2870 | 100 | 100 |
| 巴中市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2557 | 2557 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2642 | 2696 | -54 | -54 |
| 凉山 | 2880 | 2852 | 28 | 28 |







