| 湖北省 2024-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2430 | 2540 | -110 | -110 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2480 | 2560 | -80 | -205 |
| 宜昌市 | 2566 | 2670 | -104 | -104 |
| 襄阳市 | 2708 | 2750 | -42 | -14 |
| 鄂州市 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2755 | 2818 | -63 | -80 |
| 孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2604 | 2679 | -75 | -75 |
| 黄冈市 | 2705 | 2851 | -146 | -144 |
| 咸宁市 | 2705 | 2832 | -127 | -127 |
| 随州市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2897 | 2936 | -39 | -39 |
| 省直辖 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |







