| 河北省 2024-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2711 | 2774 | -63 | -64 |
| 唐山市 | 2736 | 2828 | -92 | -97 |
| 秦皇岛市 | 2667 | 2793 | -126 | -126 |
| 邯郸市 | 2609 | 2687 | -78 | -86 |
| 邢台市 | 2716 | 2783 | -67 | -69 |
| 保定市 | 2613 | 2702 | -89 | -113 |
| 张家口市 | 2744 | 2781 | -37 | -66 |
| 承德市 | 2650 | 2768 | -118 | -118 |
| 沧州市 | 2755 | 2791 | -36 | -45 |
| 廊坊市 | 2733 | 2845 | -112 | -112 |
| 衡水市 | 2635 | 2699 | -64 | -34 |







