| 四川省 2024-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2830 | 2830 | 0 | -37 |
| 自贡市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2613 | 2613 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2600 | 2485 | 115 | -115 |
| 绵阳市 | 2730 | 2730 | 0 | -64 |
| 广元市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3260 | 3260 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2350 | 2350 | 0 | -317 |
| 南充市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2800 | 2680 | 120 | 11 |
| 宜宾市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2540 | 2540 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3282 | 3213 | 69 | 62 |
| 雅安市 | 2970 | 2970 | 0 | 100 |
| 巴中市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2557 | 2557 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2642 | 2642 | 0 | -54 |
| 凉山 | 2880 | 2880 | 0 | 28 |







