| 河北省 2024-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2617 | 2711 | -94 | -158 |
| 唐山市 | 2665 | 2736 | -71 | -167 |
| 秦皇岛市 | 2667 | 2667 | 0 | -126 |
| 邯郸市 | 2500 | 2609 | -109 | -196 |
| 邢台市 | 2410 | 2716 | -306 | -374 |
| 保定市 | 2668 | 2613 | 55 | -56 |
| 张家口市 | 2600 | 2744 | -144 | -207 |
| 承德市 | 2650 | 2650 | 0 | -118 |
| 沧州市 | 2700 | 2755 | -55 | -100 |
| 廊坊市 | 2733 | 2733 | 0 | -112 |
| 衡水市 | 2420 | 2635 | -215 | -246 |







