| 河北省 2024-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4010 | 4192 | -182 | -305 |
| 唐山市 | 3875 | 4054 | -179 | -370 |
| 秦皇岛市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4000 | 4135 | -135 | -267 |
| 邢台市 | 4050 | 4078 | -28 | -288 |
| 保定市 | 4075 | 4116 | -41 | -238 |
| 张家口市 | 4000 | 4188 | -188 | -241 |
| 承德市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4100 | 4225 | -125 | -114 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 3800 | 4206 | -406 | -496 |







