| 河南省 2024-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4200 | 4030 | 170 | -143 |
| 洛阳市 | 4127 | 4127 | 0 | -218 |
| 平顶山市 | 4185 | 4185 | 0 | -126 |
| 安阳市 | 4100 | 4340 | -240 | -253 |
| 鹤壁市 | 3900 | 4020 | -120 | -350 |
| 新乡市 | 4103 | 4103 | 0 | -143 |
| 焦作市 | 4070 | 4110 | -40 | -165 |
| 濮阳市 | 4055 | 4055 | 0 | -153 |
| 许昌市 | 4065 | 4065 | 0 | -172 |
| 漯河市 | 4130 | 4130 | 0 | -304 |
| 三门峡市 | 4380 | 4380 | 0 | -78 |
| 南阳市 | 4341 | 4341 | 0 | -32 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4398 | 4398 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4100 | 4260 | -160 | -289 |
| 驻马店市 | 4160 | 4340 | -180 | -233 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







