| 湖北省 2024-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.31 | 13.96 | 0.35 | 0.27 |
| 黄石市 | 14.35 | 14.05 | 0.30 | 0.25 |
| 十堰市 | 14.31 | 13.98 | 0.33 | 0.35 |
| 宜昌市 | 14.28 | 14.03 | 0.25 | 0.21 |
| 襄阳市 | 14.22 | 13.96 | 0.26 | 0.18 |
| 鄂州市 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | 0.30 |
| 荆门市 | 14.35 | 14.05 | 0.30 | 0.30 |
| 孝感市 | 14.29 | 14.01 | 0.28 | 0.30 |
| 荆州市 | 14.15 | 13.85 | 0.30 | 0.30 |
| 黄冈市 | 14.29 | 14.02 | 0.27 | 0.23 |
| 咸宁市 | 14.34 | 14.04 | 0.30 | 0.30 |
| 随州市 | 14.46 | 14.16 | 0.30 | 0.30 |
| 恩施 | 14.25 | 13.95 | 0.30 | 0.30 |
| 省直辖 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | 0.30 |







