| 河北省 2024-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.93 | 13.83 | 0.10 | 0.28 |
| 唐山市 | 13.83 | 13.60 | 0.23 | 0.33 |
| 秦皇岛市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.30 |
| 邯郸市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.10 |
| 邢台市 | 13.93 | 14.00 | -0.07 | 0.13 |
| 保定市 | 13.83 | 13.45 | 0.38 | 0.05 |
| 张家口市 | 13.85 | 13.80 | 0.05 | 0.30 |
| 承德市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.80 | 13.40 | 0.40 | 0.20 |







