2024年01月19日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-01-19
浏览:
624
| 区域 | 省 市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2835 | 2835 | 0 | 127 |
| 山东省 | 2523 | 2501 | 22 | -183 |
| 浙江省 | 2715 | 2715 | 0 | -58 |
| 江西省 | 2340 | 2340 | 0 | -243 |
| 福建省 | 2578 | 2578 | 0 | -145 |
| 江苏省 | 2528 | 2503 | 25 | -150 |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2530 | 120 | 8 |
| 陕西省 | 2629 | 2629 | 0 | -65 |
| 甘肃省 | 2567 | 2600 | -33 | -172 |
| 青海省 | 2130 | 2073 | 57 | 80 |
| 宁夏 | 2576 | 2547 | 29 | -11 |
| 华中 | 河南省 | 2700 | 2683 | 17 | -57 |
| 湖南省 | 2800 | 2787 | 13 | 34 |
| 湖北省 | 2850 | 2710 | 140 | 112 |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | -277 |
| 天津市 | 2500 | 2500 | 0 | -268 |
| 山西省 | 2580 | 2615 | -35 | -103 |
| 河北省 | 2590 | 2573 | 17 | -181 |
| 内蒙古 | 2661 | 2607 | 54 | -12 |
| 华南 | 广 西 | 2800 | 2800 | 0 | -9 |
| 广东省 | 2320 | 2320 | 0 | -458 |
| 海南省 | 2708 | 2656 | 52 | 8 |
| 东北 | 辽宁省 | 2453 | 2461 | -8 | -214 |
| 黑龙江 | 2302 | 2300 | 2 | -348 |
| 吉林省 | 2486 | 2558 | -72 | -128 |
| 西南 | 四川省 | 2813 | 2700 | 113 | 134 |
| 贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | -98 |
| 云南省 | 2909 | 2925 | -16 | 151 |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | -19 |
| 西藏 | 2565 | 2565 | 0 | -40 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。