| 河南省 2024-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2681 | 2681 | 0 | -55 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 97 |
| 洛阳市 | 2650 | 2575 | 75 | 11 |
| 平顶山市 | 2300 | 2674 | -374 | -375 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -37 |
| 鹤壁市 | 2500 | 2500 | 0 | -280 |
| 新乡市 | 2708 | 2708 | 0 | -91 |
| 焦作市 | 2325 | 2325 | 0 | -330 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | -98 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2608 | 2608 | 0 | -155 |
| 商丘市 | 2718 | 2728 | -10 | -108 |
| 信阳市 | 2703 | 2703 | 0 | -23 |
| 周口市 | 2750 | 2750 | 0 | -23 |
| 驻马店市 | 2780 | 2780 | 0 | -87 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







