| 云南省 2024-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.31 | 13.21 | 0.10 | 0.59 |
| 曲靖市 | 13.44 | 13.29 | 0.15 | 1.21 |
| 玉溪市 | 13.07 | 12.87 | 0.20 | 0.90 |
| 保山市 | 13.55 | 13.45 | 0.10 | 0.35 |
| 昭通市 | 13.06 | 12.86 | 0.20 | 0.85 |
| 丽江市 | 17.23 | 17.06 | 0.17 | 0.23 |
| 普洱市 | 16.66 | 16.61 | 0.05 | 0.23 |
| 临沧市 | 15.43 | 15.30 | 0.13 | 0.83 |
| 楚雄 | 13.18 | 13.04 | 0.14 | 0.80 |
| 红河 | 12.95 | 12.76 | 0.19 | 0.72 |
| 文山 | 12.91 | 12.71 | 0.20 | 0.75 |
| 西双版纳 | 12.90 | 12.70 | 0.20 | 0.73 |
| 大理 | 12.96 | 12.78 | 0.18 | 0.74 |
| 德宏 | 13.01 | 12.82 | 0.19 | 0.89 |
| 怒江 | 13.03 | 12.80 | 0.23 | 0.73 |
| 迪庆 | 12.80 | 12.60 | 0.20 | 0.50 |







