| 广西 2024-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.95 | 13.76 | 0.19 | 0.57 |
| 柳州市 | 13.41 | 13.19 | 0.22 | 0.78 |
| 桂林市 | 13.61 | 13.40 | 0.21 | 0.75 |
| 梧州市 | 13.63 | 13.43 | 0.20 | 0.78 |
| 北海市 | 13.43 | 13.23 | 0.20 | 0.80 |
| 防城港市 | 13.53 | 13.33 | 0.20 | 0.80 |
| 钦州市 | 14.15 | 13.85 | 0.30 | 0.60 |
| 贵港市 | 13.48 | 13.26 | 0.22 | 0.79 |
| 玉林市 | 13.63 | 13.37 | 0.26 | 0.86 |
| 百色市 | 13.54 | 13.33 | 0.21 | 0.80 |
| 贺州市 | 13.58 | 13.37 | 0.21 | 0.80 |
| 河池市 | 13.47 | 13.27 | 0.20 | 0.82 |
| 来宾市 | 13.53 | 13.33 | 0.20 | 0.80 |
| 崇左市 | 13.45 | 13.25 | 0.20 | 0.80 |







