| 河北省 2024-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.66 | 14.84 | -0.18 | 0.64 |
| 唐山市 | 14.49 | 14.63 | -0.14 | 0.49 |
| 秦皇岛市 | 14.48 | 14.66 | -0.18 | 0.56 |
| 邯郸市 | 14.54 | 14.70 | -0.16 | 0.60 |
| 邢台市 | 14.63 | 14.80 | -0.17 | 0.57 |
| 保定市 | 14.57 | 14.75 | -0.18 | 0.55 |
| 张家口市 | 14.55 | 14.73 | -0.18 | 0.60 |
| 承德市 | 14.55 | 14.74 | -0.19 | 0.61 |
| 沧州市 | 14.68 | 14.85 | -0.17 | 0.60 |
| 廊坊市 | 14.74 | 14.88 | -0.14 | 0.62 |
| 衡水市 | 14.55 | 14.73 | -0.18 | 0.57 |







