| 广西 2024-01-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.95 |
| 柳州市 | 13.43 | 13.41 | 0.02 | 0.71 |
| 桂林市 | 13.56 | 13.61 | -0.05 | 0.76 |
| 梧州市 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.88 |
| 北海市 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.90 |
| 防城港市 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.65 |
| 钦州市 | 14.05 | 14.15 | -0.10 | 0.75 |
| 贵港市 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.50 |
| 玉林市 | 13.68 | 13.63 | 0.05 | 0.93 |
| 百色市 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.67 |
| 贺州市 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.61 |
| 河池市 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.76 |
| 来宾市 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.74 |
| 崇左市 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.76 |







