| 河北省 2024-01-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.43 | 14.66 | -0.23 | 0.49 |
| 唐山市 | 14.37 | 14.49 | -0.12 | 0.56 |
| 秦皇岛市 | 14.29 | 14.48 | -0.19 | 0.55 |
| 邯郸市 | 14.49 | 14.54 | -0.05 | 0.70 |
| 邢台市 | 14.43 | 14.63 | -0.20 | 0.54 |
| 保定市 | 14.37 | 14.57 | -0.20 | 0.54 |
| 张家口市 | 14.36 | 14.55 | -0.19 | 0.60 |
| 承德市 | 14.36 | 14.55 | -0.19 | 0.60 |
| 沧州市 | 14.52 | 14.68 | -0.16 | 0.62 |
| 廊坊市 | 14.56 | 14.74 | -0.18 | 0.64 |
| 衡水市 | 14.38 | 14.55 | -0.17 | 0.60 |







