| 湖北省 2024-01-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4047 | 4047 | 0 | -222 |
| 黄石市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4070 | 4070 | 0 | -293 |
| 宜昌市 | 4300 | 4300 | 0 | -73 |
| 襄阳市 | 4115 | 4115 | 0 | -382 |
| 鄂州市 | 4370 | 4370 | 0 | 70 |
| 荆门市 | 4207 | 4207 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4310 | 4310 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4265 | 4265 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4260 | 4260 | 0 | 49 |
| 咸宁市 | 4060 | 4060 | 0 | -95 |
| 随州市 | 4150 | 4150 | 0 | -325 |
| 恩施 | 4502 | 4502 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4355 | 4355 | 0 | 92 |







