| 云南省 2024-01-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.60 | 13.85 | -0.25 | 0.40 |
| 曲靖市 | 11.00 | 14.00 | -3.00 | -3.00 |
| 玉溪市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 13.00 | 13.40 | -0.40 | -0.40 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.04 | 15.63 | -0.59 | -0.70 |
| 普洱市 | 13.45 | 14.19 | -0.74 | -0.56 |
| 临沧市 | 13.22 | 13.76 | -0.54 | -0.78 |
| 楚雄 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.50 |
| 德宏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.08 |
| 迪庆 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.11 |







