| 山东省 2024-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3960 | 3960 | 0 | -327 |
| 青岛市 | 4060 | 4060 | 0 | -283 |
| 淄博市 | 4100 | 4020 | 80 | -198 |
| 枣庄市 | 4360 | 4360 | 0 | -113 |
| 东营市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3400 | 3420 | -20 | -798 |
| 潍坊市 | 3868 | 3903 | -35 | -265 |
| 济宁市 | 4160 | 3960 | 200 | -254 |
| 泰安市 | 4498 | 4498 | 0 | 0 |
| 威海市 | 3900 | 3980 | -80 | -415 |
| 日照市 | 3960 | 3950 | 10 | -241 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4000 | 4000 | 0 | -244 |
| 德州市 | 3870 | 3920 | -50 | -426 |
| 聊城市 | 4360 | 4360 | 0 | 104 |
| 滨州市 | 3760 | 4020 | -260 | -335 |
| 菏泽市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |







