| 云南省 2024-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2850 | 2840 | 10 | 107 |
| 曲靖市 | 2996 | 2996 | 0 | -44 |
| 玉溪市 | 2970 | 2970 | 0 | -15 |
| 保山市 | 2840 | 2840 | 0 | 16 |
| 昭通市 | 2650 | 2650 | 0 | -147 |
| 丽江市 | 2778 | 2721 | 57 | 35 |
| 普洱市 | 3059 | 3012 | 47 | -58 |
| 临沧市 | 3187 | 3169 | 18 | 81 |
| 楚雄 | 2805 | 2805 | 0 | 0 |
| 红河 | 2980 | 2980 | 0 | 105 |
| 文山 | 2427 | 2427 | 0 | -143 |
| 西双版纳 | 2675 | 2675 | 0 | 0 |
| 大理 | 2818 | 2818 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2505 | 2505 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2270 | 2270 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |







