| 河北省 2024-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 3913 | 3825 | 88 | -397 |
| 唐山市 | 3713 | 3775 | -62 | -530 |
| 秦皇岛市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 3800 | 3800 | 0 | -463 |
| 邢台市 | 3930 | 4100 | -170 | -388 |
| 保定市 | 3757 | 3900 | -143 | -525 |
| 张家口市 | 3800 | 3725 | 75 | -435 |
| 承德市 | 3500 | 3500 | 0 | -833 |
| 沧州市 | 4000 | 4000 | 0 | -201 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 3700 | 3700 | 0 | -593 |







