| 广东省 2024-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4070 | 4070 | 0 | -247 |
| 韶关市 | 4330 | 4330 | 0 | -80 |
| 深圳市 | 4557 | 4557 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4007 | 4007 | 0 | -270 |
| 汕头市 | 4080 | 4080 | 0 | -390 |
| 佛山市 | 4140 | 4140 | 0 | -175 |
| 江门市 | 4570 | 4570 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4425 | 4425 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 4000 | 4000 | 0 | -253 |
| 肇庆市 | 4560 | 4560 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4340 | 4340 | 0 | -140 |
| 梅州市 | 4000 | 4000 | 0 | -303 |
| 汕尾市 | 4230 | 4230 | 0 | -193 |
| 河源市 | 4220 | 4220 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 4270 | 4270 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4485 | 4485 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4130 | 4130 | 0 | 0 |
| 中山市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 4110 | 4110 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4000 | 4000 | 0 | -45 |
| 云浮市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |







