| 湖南省 2024-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3950 | 3950 | 0 | -137 |
| 株洲市 | 4210 | 4210 | 0 | -261 |
| 湘潭市 | 4418 | 4418 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4320 | 4320 | 0 | -98 |
| 岳阳市 | 4070 | 4070 | 0 | -173 |
| 常德市 | 4200 | 4200 | 0 | -167 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3990 | 3950 | 40 | -446 |
| 郴州市 | 4622 | 4622 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4040 | 4040 | 0 | -147 |
| 怀化市 | 4055 | 4055 | 0 | -193 |
| 娄底市 | 3880 | 3880 | 0 | -610 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







