| 河南省 2024-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4000 | 4000 | 0 | -343 |
| 洛阳市 | 4000 | 4000 | 0 | -358 |
| 平顶山市 | 3800 | 3800 | 0 | -479 |
| 安阳市 | 4000 | 4100 | -100 | -340 |
| 鹤壁市 | 3700 | 3760 | -60 | -550 |
| 新乡市 | 3500 | 4103 | -603 | -746 |
| 焦作市 | 4060 | 4070 | -10 | -151 |
| 濮阳市 | 4055 | 4055 | 0 | -153 |
| 许昌市 | 4065 | 4065 | 0 | -172 |
| 漯河市 | 4130 | 4130 | 0 | -304 |
| 三门峡市 | 4380 | 4380 | 0 | -78 |
| 南阳市 | 4341 | 4341 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4080 | 4398 | -318 | -318 |
| 周口市 | 3780 | 3980 | -200 | -608 |
| 驻马店市 | 3980 | 3860 | 120 | -410 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







