| 云南省 2024-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | -0.10 |
| 曲靖市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -3.00 |
| 玉溪市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.40 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.69 | 15.72 | -0.03 | -0.05 |
| 普洱市 | 14.07 | 14.24 | -0.17 | 0.06 |
| 临沧市 | 13.99 | 14.00 | -0.01 | -0.01 |
| 楚雄 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.20 | 13.30 | -0.10 | -0.10 |
| 文山 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 |







