2024年01月24日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-01-24
浏览:
852
| 区域 | 省 市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2835 | 2810 | 25 | 186 |
| 山东省 | 2433 | 2454 | -21 | -208 |
| 浙江省 | 2685 | 2700 | -15 | 7 |
| 江西省 | 2340 | 2340 | 0 | -186 |
| 福建省 | 2320 | 2320 | 0 | -258 |
| 江苏省 | 2637 | 2500 | 137 | 37 |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2650 | 0 | 43 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | -29 |
| 甘肃省 | 2400 | 2500 | -100 | -242 |
| 青海省 | 2040 | 2008 | 32 | -43 |
| 宁夏 | 2589 | 2545 | 44 | 2 |
| 华中 | 河南省 | 2676 | 2642 | 34 | -20 |
| 湖南省 | 2745 | 2737 | 8 | 49 |
| 湖北省 | 2900 | 2706 | 194 | 239 |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | -219 |
| 天津市 | 2350 | 2400 | -50 | -352 |
| 山西省 | 2535 | 2528 | 7 | -83 |
| 河北省 | 2527 | 2547 | -20 | -161 |
| 内蒙古 | 2680 | 2639 | 41 | 64 |
| 华南 | 广 西 | 2800 | 2800 | 0 | 110 |
| 广东省 | 2320 | 2320 | 0 | -350 |
| 海南省 | 2657 | 2645 | 12 | -43 |
| 东北 | 辽宁省 | 2453 | 2452 | 1 | -146 |
| 黑龙江 | 2300 | 2302 | -2 | -246 |
| 吉林省 | 2541 | 2511 | 30 | -26 |
| 西南 | 四川省 | 2755 | 2800 | -45 | 122 |
| 贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2833 | 2845 | -12 | 117 |
| 重庆市 | 2800 | 2660 | 140 | -16 |
| 西藏 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。