| 云南省 2024-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.10 | 13.83 | 0.27 | 0.50 |
| 曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.00 |
| 玉溪市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -0.60 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.71 | 13.64 | 0.07 | 0.04 |
| 普洱市 | 14.94 | 14.89 | 0.05 | -0.91 |
| 临沧市 | 13.80 | 14.01 | -0.21 | -0.80 |
| 楚雄 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.80 | 13.50 | 0.30 | 0.30 |
| 文山 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 16.04 | 15.66 | 0.38 | 0.38 |







