| 河北省 2024-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.45 | 14.35 | 0.10 | 0.17 |
| 唐山市 | 14.63 | 14.40 | 0.23 | 0.43 |
| 秦皇岛市 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | 0.40 |
| 邯郸市 | 14.80 | 14.20 | 0.60 | 0.80 |
| 邢台市 | 14.80 | 14.65 | 0.15 | 0.50 |
| 保定市 | 14.80 | 14.74 | 0.06 | 0.85 |
| 张家口市 | 14.83 | 14.50 | 0.33 | 0.75 |
| 承德市 | 15.20 | 14.80 | 0.40 | 1.40 |
| 沧州市 | 15.50 | 14.50 | 1.00 | 1.00 |
| 廊坊市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | 0.60 |







