| 云南省 2024-01-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4180 | 4190 | -10 | -200 |
| 曲靖市 | 4136 | 4160 | -24 | -177 |
| 玉溪市 | 4302 | 4355 | -53 | -53 |
| 保山市 | 4180 | 4200 | -20 | -210 |
| 昭通市 | 4318 | 4340 | -22 | -22 |
| 丽江市 | 4965 | 4977 | -12 | -95 |
| 普洱市 | 3957 | 3964 | -7 | -35 |
| 临沧市 | 4635 | 4670 | -35 | -145 |
| 楚雄 | 3977 | 4000 | -23 | -23 |
| 红河 | 4280 | 4320 | -40 | -40 |
| 文山 | 4542 | 4580 | -38 | -38 |
| 西双版纳 | 4048 | 4070 | -22 | -22 |
| 大理 | 4598 | 4598 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4379 | 4420 | -41 | -41 |
| 怒江 | 3978 | 4033 | -55 | -55 |
| 迪庆 | 4380 | 4402 | -22 | 34 |







