| 云南省 2024-01-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.90 | 13.60 | 0.30 | -0.10 |
| 曲靖市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -3.00 |
| 玉溪市 | 13.95 | 13.80 | 0.15 | 0.15 |
| 保山市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.40 |
| 昭通市 | 15.29 | 15.00 | 0.29 | 0.29 |
| 丽江市 | 15.94 | 15.87 | 0.07 | 0.70 |
| 普洱市 | 14.35 | 14.31 | 0.04 | 0.22 |
| 临沧市 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | 0.26 |
| 楚雄 | 11.77 | 11.50 | 0.27 | 0.27 |
| 红河 | 13.60 | 13.50 | 0.10 | 0.30 |
| 文山 | 16.21 | 16.00 | 0.21 | 0.21 |
| 西双版纳 | 12.40 | 12.10 | 0.30 | 0.30 |
| 大理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏 | 14.16 | 14.00 | 0.16 | 0.16 |
| 怒江 | 12.53 | 12.31 | 0.22 | 0.22 |
| 迪庆 | 19.28 | 19.10 | 0.18 | 0.45 |







