| 云南省 2024-01-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.40 | 13.90 | 0.50 | 0.30 |
| 曲靖市 | 13.00 | 14.60 | -1.60 | -1.30 |
| 玉溪市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.45 |
| 保山市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.40 |
| 昭通市 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.47 |
| 丽江市 | 13.54 | 13.81 | -0.27 | -0.23 |
| 普洱市 | 15.01 | 15.11 | -0.10 | 0.05 |
| 临沧市 | 14.80 | 13.99 | 0.81 | 0.27 |
| 楚雄 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.21 |
| 红河 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.57 |
| 文山 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.20 |
| 西双版纳 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.11 |
| 大理 | 14.25 | 14.00 | 0.25 | 0.05 |
| 德宏 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.15 |
| 怒江 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.50 |







