| 山东省 2024-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2440 | 2440 | 0 | 60 |
| 青岛市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2620 | 2620 | 0 | 205 |
| 枣庄市 | 2300 | 2300 | 0 | -200 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2612 | 2612 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2447 | 2457 | -10 | -38 |
| 济宁市 | 2380 | 2367 | 13 | -80 |
| 泰安市 | 2763 | 2763 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2500 | 2480 | 20 | 50 |
| 日照市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2405 | 2450 | -45 | -20 |
| 聊城市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2380 | 2380 | 0 | -70 |
| 菏泽市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |







