| 湖北省 2024-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3488 | 3488 | 0 | -559 |
| 黄石市 | 3500 | 3507 | -7 | -680 |
| 十堰市 | 3484 | 3487 | -3 | -586 |
| 宜昌市 | 3531 | 3536 | -5 | -769 |
| 襄阳市 | 3524 | 3546 | -22 | -591 |
| 鄂州市 | 3483 | 3483 | 0 | -887 |
| 荆门市 | 3511 | 3511 | 0 | -696 |
| 孝感市 | 3494 | 3494 | 0 | -816 |
| 荆州市 | 3490 | 3490 | 0 | -775 |
| 黄冈市 | 3496 | 3494 | 2 | -764 |
| 咸宁市 | 3488 | 3488 | 0 | -572 |
| 随州市 | 3511 | 3511 | 0 | -639 |
| 恩施 | 3494 | 3494 | 0 | -1008 |
| 省直辖 | 3505 | 3505 | 0 | -850 |







