| 山东省 2024-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3504 | 3501 | 3 | -456 |
| 青岛市 | 3467 | 3470 | -3 | -593 |
| 淄博市 | 3508 | 3508 | 0 | -592 |
| 枣庄市 | 3456 | 3456 | 0 | -904 |
| 东营市 | 3455 | 3458 | -3 | -895 |
| 烟台市 | 3465 | 3465 | 0 | 65 |
| 潍坊市 | 3513 | 3518 | -5 | -376 |
| 济宁市 | 3486 | 3506 | -20 | -574 |
| 泰安市 | 3467 | 3467 | 0 | -1031 |
| 威海市 | 3453 | 3528 | -75 | -527 |
| 日照市 | 3568 | 3562 | 6 | -412 |
| 莱芜市 | 3440 | 3440 | 0 | -1260 |
| 临沂市 | 3496 | 3492 | 4 | -504 |
| 德州市 | 3477 | 3467 | 10 | -453 |
| 聊城市 | 3470 | 3470 | 0 | -890 |
| 滨州市 | 3470 | 3469 | 1 | -550 |
| 菏泽市 | 3474 | 3473 | 1 | -918 |







