| 云南省 2024-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.75 | 14.40 | 0.35 | 0.55 |
| 曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.30 |
| 玉溪市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.45 |
| 保山市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.40 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.47 | -0.47 | 0.00 |
| 丽江市 | 14.18 | 13.54 | 0.64 | 0.62 |
| 普洱市 | 15.75 | 15.01 | 0.74 | 0.79 |
| 临沧市 | 15.44 | 14.80 | 0.64 | 1.20 |
| 楚雄 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.21 |
| 红河 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.57 |
| 文山 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.20 |
| 西双版纳 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.11 |
| 大理 | 15.00 | 14.25 | 0.75 | 0.80 |
| 德宏 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.15 |
| 怒江 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.50 |







