| 河北省 2024-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.80 | 14.40 | 0.40 | 1.15 |
| 唐山市 | 14.40 | 14.33 | 0.07 | 0.55 |
| 秦皇岛市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 1.10 |
| 邯郸市 | 14.45 | 14.20 | 0.25 | 0.45 |
| 邢台市 | 15.00 | 14.60 | 0.40 | 1.20 |
| 保定市 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 1.15 |
| 张家口市 | 14.90 | 14.50 | 0.40 | 1.22 |
| 承德市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.40 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 1.50 |
| 廊坊市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.40 |







