| 山东省 2024-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2360 | 2440 | -80 | 0 |
| 青岛市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2520 | 2620 | -100 | -110 |
| 枣庄市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2612 | 2612 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2395 | 2447 | -52 | -93 |
| 济宁市 | 2365 | 2300 | 65 | -95 |
| 泰安市 | 2763 | 2763 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2500 | 2400 | 100 | 0 |
| 日照市 | 2670 | 2670 | 0 | -10 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2360 | 2330 | 30 | -120 |
| 聊城市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2380 | 2380 | 0 | -70 |
| 菏泽市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |







