| 云南省 2024-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4235 | 4180 | 55 | 25 |
| 曲靖市 | 4136 | 4136 | 0 | -24 |
| 玉溪市 | 4302 | 4302 | 0 | -53 |
| 保山市 | 4100 | 4180 | -80 | -120 |
| 昭通市 | 4318 | 4318 | 0 | -22 |
| 丽江市 | 4925 | 4979 | -54 | -59 |
| 普洱市 | 3896 | 3935 | -39 | -97 |
| 临沧市 | 4677 | 4718 | -41 | -59 |
| 楚雄 | 3620 | 3620 | 0 | -380 |
| 红河 | 4280 | 4280 | 0 | -40 |
| 文山 | 4542 | 4542 | 0 | -38 |
| 西双版纳 | 4048 | 4048 | 0 | -22 |
| 大理 | 4598 | 4598 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4379 | 4379 | 0 | -41 |
| 怒江 | 3978 | 3978 | 0 | -55 |
| 迪庆 | 4380 | 4380 | 0 | 34 |







