| 广西 2024-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 3483 | 3479 | 4 | -717 |
| 柳州市 | 3454 | 3455 | -1 | -936 |
| 桂林市 | 3458 | 3459 | -1 | -672 |
| 梧州市 | 3450 | 3450 | 0 | -700 |
| 北海市 | 3463 | 3463 | 0 | -637 |
| 防城港市 | 3450 | 3450 | 0 | -940 |
| 钦州市 | 3463 | 3463 | 0 | -1377 |
| 贵港市 | 3460 | 3460 | 0 | -960 |
| 玉林市 | 3460 | 3460 | 0 | -320 |
| 百色市 | 3450 | 3450 | 0 | -877 |
| 贺州市 | 3463 | 3463 | 0 | -1557 |
| 河池市 | 3456 | 3456 | 0 | -1074 |
| 来宾市 | 3454 | 3454 | 0 | -846 |
| 崇左市 | 3457 | 3457 | 0 | -1143 |







