| 河南省 2024-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3590 | 3590 | 0 | -953 |
| 开封市 | 3603 | 3617 | -14 | -397 |
| 洛阳市 | 3611 | 3613 | -2 | -389 |
| 平顶山市 | 3582 | 3584 | -2 | -218 |
| 安阳市 | 3590 | 3633 | -43 | -510 |
| 鹤壁市 | 3593 | 3590 | 3 | -167 |
| 新乡市 | 3590 | 3590 | 0 | -513 |
| 焦作市 | 3590 | 3590 | 0 | -480 |
| 濮阳市 | 3590 | 3590 | 0 | -465 |
| 许昌市 | 3590 | 3590 | 0 | -475 |
| 漯河市 | 3590 | 3590 | 0 | -540 |
| 三门峡市 | 3590 | 3590 | 0 | -790 |
| 南阳市 | 3590 | 3590 | 0 | -751 |
| 商丘市 | 3590 | 3590 | 0 | -923 |
| 信阳市 | 3605 | 3613 | -8 | -793 |
| 周口市 | 3601 | 3590 | 11 | -379 |
| 驻马店市 | 3595 | 3609 | -14 | -265 |
| 省直辖 | 3590 | 3590 | 0 | -1040 |







