| 云南省 2024-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.55 | 14.60 | -0.05 | 0.25 |
| 曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.45 |
| 保山市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.20 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 14.09 | 13.92 | 0.17 | 0.45 |
| 普洱市 | 15.67 | 15.28 | 0.39 | 0.63 |
| 临沧市 | 15.65 | 15.29 | 0.36 | 1.25 |
| 楚雄 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.21 |
| 红河 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 1.00 |
| 文山 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.20 |
| 西双版纳 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.11 |
| 大理 | 15.00 | 14.50 | 0.50 | 0.80 |
| 德宏 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.15 |
| 怒江 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.50 |







