| 河北省 2024-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 1.71 |
| 唐山市 | 15.97 | 15.88 | 0.09 | 1.63 |
| 秦皇岛市 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 1.66 |
| 邯郸市 | 16.15 | 16.09 | 0.06 | 1.79 |
| 邢台市 | 16.23 | 16.21 | 0.02 | 1.74 |
| 保定市 | 16.14 | 16.17 | -0.03 | 1.71 |
| 张家口市 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 1.73 |
| 承德市 | 16.14 | 16.07 | 0.07 | 1.72 |
| 沧州市 | 16.14 | 16.25 | -0.11 | 1.67 |
| 廊坊市 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 1.64 |
| 衡水市 | 16.15 | 16.13 | 0.02 | 1.77 |







