| 湖北省 2024-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3488 | 3488 | 0 | -559 |
| 黄石市 | 3503 | 3505 | -2 | -677 |
| 十堰市 | 3489 | 3489 | 0 | -581 |
| 宜昌市 | 3496 | 3536 | -40 | -704 |
| 襄阳市 | 3502 | 3510 | -8 | -613 |
| 鄂州市 | 3483 | 3483 | 0 | -887 |
| 荆门市 | 3511 | 3511 | 0 | -696 |
| 孝感市 | 3494 | 3494 | 0 | -816 |
| 荆州市 | 3490 | 3490 | 0 | -570 |
| 黄冈市 | 3497 | 3512 | -15 | -763 |
| 咸宁市 | 3488 | 3488 | 0 | -572 |
| 随州市 | 3511 | 3511 | 0 | -639 |
| 恩施 | 3494 | 3494 | 0 | -1008 |
| 省直辖 | 3505 | 3505 | 0 | -850 |







