| 云南省 2024-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.60 | 14.98 | -0.38 | 0.90 |
| 曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 2.00 |
| 玉溪市 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.15 |
| 保山市 | 13.40 | 13.20 | 0.20 | 0.40 |
| 昭通市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.40 |
| 丽江市 | 16.25 | 16.50 | -0.25 | 0.56 |
| 普洱市 | 14.20 | 14.45 | -0.25 | 0.13 |
| 临沧市 | 14.02 | 14.47 | -0.45 | 0.03 |
| 楚雄 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.27 |
| 红河 | 14.50 | 14.10 | 0.40 | 1.30 |
| 文山 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.21 |
| 西双版纳 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.30 |
| 大理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.50 |
| 德宏 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.16 |
| 怒江 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.22 |
| 迪庆 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.45 |







