| 河北省 2024-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.10 | 16.21 | -0.11 | 1.09 |
| 唐山市 | 15.89 | 15.97 | -0.08 | 0.97 |
| 秦皇岛市 | 15.97 | 15.99 | -0.02 | 1.08 |
| 邯郸市 | 16.11 | 16.15 | -0.04 | 1.22 |
| 邢台市 | 16.24 | 16.23 | 0.01 | 1.24 |
| 保定市 | 16.18 | 16.14 | 0.04 | 1.20 |
| 张家口市 | 16.15 | 16.14 | 0.01 | 1.19 |
| 承德市 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 1.21 |
| 沧州市 | 16.25 | 16.14 | 0.11 | 1.21 |
| 廊坊市 | 16.30 | 16.27 | 0.03 | 1.15 |
| 衡水市 | 16.17 | 16.15 | 0.02 | 1.20 |







