| 云南省 2024-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2850 | 2860 | -10 | 10 |
| 曲靖市 | 2996 | 2996 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3006 | 3006 | 0 | 36 |
| 保山市 | 2820 | 2820 | 0 | -40 |
| 昭通市 | 2706 | 2706 | 0 | 56 |
| 丽江市 | 2748 | 2805 | -57 | -22 |
| 普洱市 | 3038 | 3075 | -37 | -10 |
| 临沧市 | 2806 | 2832 | -26 | 6 |
| 楚雄 | 2865 | 2865 | 0 | 60 |
| 红河 | 3008 | 3008 | 0 | 28 |
| 文山 | 2465 | 2465 | 0 | 38 |
| 西双版纳 | 2733 | 2733 | 0 | 58 |
| 大理 | 2818 | 2818 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2557 | 2557 | 0 | 52 |
| 怒江 | 2291 | 2291 | 0 | 21 |
| 迪庆 | 2187 | 2187 | 0 | 5 |







