| 河南省 2024-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2320 | 2681 | -361 | -361 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 2350 | 2300 | 50 | 50 |
| 安阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2708 | 2708 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2320 | 2330 | -10 | -10 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2650 | 2650 | 0 | -50 |
| 商丘市 | 2688 | 2688 | 0 | -30 |
| 信阳市 | 2653 | 2655 | -2 | -66 |
| 周口市 | 2700 | 2680 | 20 | 0 |
| 驻马店市 | 2660 | 2720 | -60 | -60 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







