| 江西省 2024-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3508 | 3508 | 0 | -852 |
| 景德镇市 | 3503 | 3503 | 0 | -854 |
| 萍乡市 | 3500 | 3500 | 0 | -540 |
| 九江市 | 3498 | 3498 | 0 | -572 |
| 新余市 | 3495 | 3495 | 0 | -880 |
| 鹰潭市 | 3487 | 3487 | 0 | -823 |
| 赣州市 | 3496 | 3496 | 0 | -864 |
| 吉安市 | 3484 | 3484 | 0 | -896 |
| 宜春市 | 3485 | 3485 | 0 | -1505 |
| 抚州市 | 3498 | 3498 | 0 | -1472 |
| 上饶市 | 3484 | 3484 | 0 | -896 |







