| 云南省 2024-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.60 | 14.80 | 0.80 | 1.50 |
| 曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.45 |
| 保山市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.60 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 14.27 | 14.03 | 0.24 | 0.56 |
| 普洱市 | 15.86 | 15.62 | 0.24 | 0.92 |
| 临沧市 | 15.88 | 15.61 | 0.27 | 2.08 |
| 楚雄 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.21 |
| 红河 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 1.00 |
| 文山 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.20 |
| 西双版纳 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.11 |
| 大理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.80 |
| 德宏 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.15 |
| 怒江 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.12 |







