| 湖北省 2024-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.47 | 15.80 | 0.67 | 1.49 |
| 黄石市 | 17.05 | 15.85 | 1.20 | 2.05 |
| 十堰市 | 16.96 | 15.78 | 1.18 | 2.03 |
| 宜昌市 | 17.30 | 15.87 | 1.43 | 2.43 |
| 襄阳市 | 16.68 | 15.66 | 1.02 | 1.82 |
| 鄂州市 | 17.00 | 15.80 | 1.20 | 1.97 |
| 荆门市 | 17.05 | 15.95 | 1.10 | 2.27 |
| 孝感市 | 16.96 | 15.79 | 1.17 | 1.87 |
| 荆州市 | 16.85 | 15.65 | 1.20 | 1.80 |
| 黄冈市 | 16.88 | 15.81 | 1.07 | 1.85 |
| 咸宁市 | 17.04 | 15.84 | 1.20 | 2.00 |
| 随州市 | 16.91 | 15.96 | 0.95 | 2.08 |
| 恩施 | 16.95 | 15.75 | 1.20 | 1.92 |
| 省直辖 | 17.30 | 15.80 | 1.50 | 2.35 |







